รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
กระบอก: | 2 กระบอก | โรคหลอดเลือดสมอง: | 4 จังหวะ |
---|---|---|---|
เริ่มต้น: | สตาร์ทไฟฟ้า | ขนาด (L * W H *): | 365 * 335 * 320 มม |
น้ำหนัก: | 20 กก | Max. กำลังขับ (hp / รอบต่อนาที): | 7/1800 |
อัตราการส่งออกพลังงาน (kw / rpm): | 4/1800 | อัตราส่วนการบีบอัด: | 8.5: 1 |
ความจุน้ำมัน (L): | 0.6 | ||
แสงสูง: | small gasoline engines,small petrol engine |
* แผ่นซับเหล็กหล่อและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
* ตลับลูกปืนคู่เพื่อลดเสียงรบกวน
* เริ่มต้นง่ายด้วยระบบคลายการบีบอัดอัตโนมัติ
* ระบบป้องกันน้ำมันที่น่าตกใจทำให้การทำงานปลอดภัยยิ่งขึ้น
* ห้องเผาไหม้ดัดแปลงสำหรับการเผาไหม้เต็มกำลังการปรับปรุงและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ด้วยการปล่อยก๊าซที่ต่ำกว่า
แบบ | FC170R |
ชนิด | กระบอกเดียว / 4 จังหวะ / อากาศเย็น / OHV |
Max. กำลังขับ (hp / รอบต่อนาที) | 7/1800 |
อัตราการส่งออกพลังงาน (KW / รอบต่อนาที) | 4/1800 |
Max.Torque (Nm / rpm) | 25/1250 |
เจาะ * โรคหลอดเลือดสมอง (มม.) | 70 * 54 |
การกำจัด (มล.) | 208 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 8.5: 1 |
รูปแบบการจุดระเบิด | TCI |
ความจุน้ำมัน (L) | 0.6 |
ลดความจุน้ำมัน (L) | หล่อลื่นจากข้อเหวี่ยงเครื่องยนต์ |
ความเร็วเพลา PTO (รอบต่อนาที) | 1800 |
การหมุนเพลา PTO | ทวนเข็มนาฬิกา (ดูจาก PTO) |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง (g / KW.h) | 395 |
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 3.6 |
ขนาด (L * W * H) (มม.) | 365 * 335 * 320 |
น้ำหนักรวม (กก.) | 17 |
ผู้ติดต่อ: admin