รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประกาศความเร็ว: | 2300rpm | ชนิดเครื่องยนต์: | 195/1100/1105 1100/1105/1115 ประเภท Singlecylinder, แนวนอน, 4 จังหวะน้ำระบายความร้อนด้วยดีเซล |
---|---|---|---|
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง: | 0.8L / ชั่วโมง | ขนาด (L * W H *): | 2680x960x1250 |
ชื่อ: | เดินตามหลังเครื่องตัดหญ้า | ||
แสงสูง: | farm walking tractor,mini hand tractor |
1. ใช้งานง่ายและสะดวกในการรักษา
2. เหมาะสำหรับใช้ในพื้นดินที่เป็นเนินเขา, นาข้าว, ที่ดินแห้งแล้งและพื้นที่เพาะปลูก
3. ไม่เพียง แต่ลดความเข้มของแรงงาน แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
4. มัลติฟังก์ชั่นน้ำหนักเบาออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า
รถลากเดินตามโหมดนี้ขับเคลื่อนรถไถเดินตามแบบสองล้อ
เครื่องไม่เพียง แต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการดำเนินงานในที่ราบภูเขาและเนินเขาและนาข้าว
และติดตั้งชั้นวางล่างออกแบบมาเป็นพิเศษเหมาะสำหรับสวนผลไม้
พืชผักป่าไม้ ฯลฯ งานเกษตรกรรม ยังสามารถใช้พลังงานคงที่
และติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างทำงานในเวลากลางคืน ตัวเครื่องคือ
ระดับสูงในประเทศ
แบบ | YL12 | YL15 | ||
ขนาดโดยรวม (lxwxh) มม | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | ||
ติดตามล้อ (มม.) | 800 740 640,580 | 800 740 640 500 | ||
กวาดล้างดิน (มม.) | 180 | 180 | ||
ยางรถยนต์ | 6.00-12 | 6.00-12 | ||
น้ำหนักก่อสร้าง (กิโลกรัม) | 375 | 505 | ||
ความเร็ว (กม. / ชม.) | ข้างหน้า | 1.54,2.75,4.51 5.83,10.34,16.83 | 1.54,2.75,4.51 5.83,10.34,16.83 | |
ย้อนกลับ | 1.20,4.18 | 1.20,4.18 | ||
ความเร็วไถนาโรตารี่ (รอบต่อนาที) | สูง | 275 | 275 | |
ต่ำ | 219 | 219 | ||
เครื่องยนต์ดีเซล | แบบ | 195/1100/1105 | 1100/1105/1115 | |
ชนิด | กระบอกเดียว, แนวนอน, น้ำเย็น 4 จังหวะดีเซล | กระบอกเดียว, แนวนอน, น้ำเย็น 4 จังหวะดีเซล | ||
กำลังไฟ kw (hp) | 12hp / 15HP / 18hp | 15HP / 18hp / 20hp | ||
ความเร็วจัดอันดับ (รอบต่อนาที) | 2000 | 2300 |
ผู้ติดต่อ: admin